| EIKI LC-XT5 | |
| Độ sáng | : 15.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 2.000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 600" |
| Trọng lượng | : 37kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| MÁY CHIẾU EIKI LC-XBL20 | |
| Độ sáng | : 2.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| MÁY CHIẾU EIKI LC-XBL25 | |
| Độ sáng | : 2.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB43N | |
| Độ sáng | : 4.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB100A | |
| Độ sáng | : 3.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 30" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| MÁY CHIẾU EIKI LC-XB21A | |
| Độ sáng | : 2.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 400 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB200A | |
| Độ sáng | : 3.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 30" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB42 | |
| Độ sáng | : 4.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB42N | |
| Độ sáng | : 4.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XDP3500 | |
| Độ sáng | : 3.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.8kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XB43 | |
| Độ sáng | : 4.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XG400 | |
| Độ sáng | : 5.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 8.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-X80 | |
| Độ sáng | : 6.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 2000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 400" |
| Trọng lượng | : 11.7kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| MÁY CHIẾU EIKI LC-XBL25N | |
| Độ sáng | : 2.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Tính năng đặc biệt |
:Trình chiếu không dây (Wifi) |
| EIKI LC-XB100AN | |
| Độ sáng | : 3.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 30" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Tính năng đặc biệt | :Trình chiếu không dây |
| EIKI LC-X80 | |
| Độ sáng | : 7.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 2200 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 400" |
| Trọng lượng | : 11.7kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-HDT20 DLP |
|
| Độ sáng | : 6.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : |
| Độ phân giải | : |
| Phóng to màn hình | : |
| Trọng lượng | : |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-5000 DLP |
|
| Độ sáng | : 5.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1200 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 8.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-WX5000 DLP |
|
| Độ sáng | : 5.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1800 : 1 |
| Độ phân giải | : WXGA (1024 x 800) |
| Phóng to màn hình | : 60" - 280" |
| Trọng lượng | : 27kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XIP2000 Interactive |
|
| Độ sáng | : 2.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 400 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
USD: 19.200