| MÁY CHIẾU EIKI LC-XBL30 | |
| Độ sáng | : 3.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-WB100 | |
| Độ sáng | : 2.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : WXGA (1280 X 800) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.8kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-WB42N | |
| Độ sáng | : 3.800 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : WXGA (1280 X 800) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI LC-XIP2000 Interactive |
|
| Độ sáng | : 2.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 400 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-WX5000 DLP |
|
| Độ sáng | : 5.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1800 : 1 |
| Độ phân giải | : WXGA (1024 x 800) |
| Phóng to màn hình | : 60" - 280" |
| Trọng lượng | : 27kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-5000 DLP |
|
| Độ sáng | : 5.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1200 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 8.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EIKI EIP-HDT20 DLP |
|
| Độ sáng | : 6.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : |
| Độ phân giải | : |
| Phóng to màn hình | : |
| Trọng lượng | : |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EXTRON CrossPoint 300 Matrix Switcher |
|
| Phân loại | : Matrix Switcher |
| Tính năng | : chuyển nguồn tín hiệu vào, điều chỉnh hình ảnh xuất ra |
| Input |
: 8 BNC |
| Output |
: 8 BNC |
| Xuất hình |
: |
| Tính năng | : |
| Trọng lượng | : 3.1kg |
| Tình trạng | : order |
| EIKI LC-X80 | |
| Độ sáng | : 7.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 2200 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 400" |
| Trọng lượng | : 11.7kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EXTRON MVX 128 VGA Matrix Switcher |
|
| Phân loại | : Digital Video Scaler |
| Tính năng | : chuyển nguồn tín hiệu vào, điều chỉnh hình ảnh xuất ra |
| Input |
: 12 VGA |
| Output |
: 8 VGA |
| Xuất hình |
: |
| Tính năng | : |
| Trọng lượng | : 3.1kg |
| Tình trạng | : order |
| EIKI LC-XB100AN | |
| Độ sáng | : 3.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 30" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.9kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Tính năng đặc biệt | :Trình chiếu không dây |
| EXTRON MVX 128 VGA Matrix Switcher |
|
| Phân loại | : Digital Video Scaler |
| Tính năng | : chuyển nguồn tín hiệu vào, điều chỉnh hình ảnh xuất ra |
| Input |
: 12 VGA |
| Output |
: 8 VGA |
| Xuất hình |
: |
| Tính năng | : |
| Trọng lượng | : 3.1kg |
| Tình trạng | : order |
| MÁY CHIẾU EIKI LC-XBL25N | |
| Độ sáng | : 2.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 500 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 2.5kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Tính năng đặc biệt |
:Trình chiếu không dây (Wifi) |
| EXTRON SYSTEM 7SC |
|
| Phân loại | : Digital Video Scaler |
| Tính năng | : chuyển nguồn tín hiệu vào, điều chỉnh hình ảnh xuất ra |
| Input |
: 7BNC; Video, Composite Video, S-Video, VGA |
| Output |
: VGA, 5BNC |
| Xuất hình |
: |
| Tính năng | : |
| Trọng lượng | : 3.1kg |
| Tình trạng | : order |
| EIKI LC-XT5 | |
| Độ sáng | : 15.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 2.000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 600" |
| Trọng lượng | : 37kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| SONY VPL-FX41 | |
| Độ sáng | : 5.200 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 900 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 600" |
| Trọng lượng | : 9.8kg |
| Bảo hành | : 2 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| EXTRON DVS 204 | |
| Phân loại | : Digital Video Scaler |
| Tính năng | : chuyển nguồn tín hiệu vào, điều chỉnh hình ảnh xuất ra |
| Input |
: Video, Composite Video, S-Video, VGA |
| Output |
: VGA, 5BNC |
| Xuất hình |
: |
| Tính năng | : |
| Trọng lượng | : 3.1kg |
| Tình trạng | : order |
| EIKI LC-XB43N | |
| Độ sáng | : 4.500 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 1000 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 3.6kg |
| Bảo hành | : 3 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| SONY VPL-FX40 | |
| Độ sáng | : 4.000 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 700 : 1 |
| Độ phân giải | : XGA (1024 x 768) |
| Phóng to màn hình | : 40" - 300" |
| Trọng lượng | : 9.8kg |
| Bảo hành | : 2 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : Nhật |
| VIVITEK H1080 FullHD - DLP Projector | |
| Độ sáng | : 1.600 ANSI Lumens |
| Độ tương phản | : 4000 : 1 |
| Độ phân giải | : FullHD (1920 x 1080) |
| Phóng to màn hình | : |
| Trọng lượng | : 3.5kg |
| Bảo hành | : 2 năm cho máy |
| Sản xuất tại | : China |
USD: 19.200